MOTORLAR | ANA MOTOR | 1,5 kw. |
SÜRME MOTORU | 0,37 kw. | |
BORYAĞ MOTORU | 0,18 kw. | |
HİDROLİK MOTORU | 0,37 kw. | |
Şerit Ebadı | 0,9 x 27 x 3660mm. | |
Boryağ Depo Hacmi | 30lt. | |
Hidrolik Depo Hacmi | 4,5 lt. | |
Çalışma Yüksekliği | 800mm. | |
Makine Ebatları | Yükseklik | 1350mm. |
Genişlik (DAYAMA MİLİ ARKA SEHPA HARİÇ) | 1100mm. | |
Uzunluk | 1900mm. | |
Makine Ağırlığı | 675kg. | |
Mengene | Hidrolik | |
Şerit Germe | Hidro Mekanik | |
Talaş Fırçası | Var | |
Malzeme Üst Baskı | Var (Arka Sehpa Üzerinde) | |
Arka Sehpa | Var (1,5M) | |
Ön Sehpa | OPSİYONEL | |
Malzeme Dayama | Var (Mekanik) | |
Malzeme Sürme | Var |
KAPASİTE DÜZ KESİM | YUVARLAK | ⚫ | Ø300 mm. |
KARE | ⬛ | 300 x 300mm. | |
DİKDÖRTGEN | ▮x y |
X330 x Y300mm. |
|
KAPASİTE SOL 45° | YUVARLAK | ⚫ | Ø250mm. |
KARE | ⬛ | 220 x 220mm. | |
DİKDÖRTGEN | ▮x y |
X260 x Y120mm. X220 x Y240mm. |
|
KAPASİTE SAĞ 60° | YUVARLAK | ⚫ | Ø170mm. |
KARE | ⬛ | 150 x 150mm. | |
DİKDÖRTGEN | ▮x y |
X180 x Y100mm. X100 x Y230mm. |
Malzeme Dayama (Mekanik)
Malzeme Sürme
Arka Sehpa
Malzeme Üst Baskı
Talaş Fırçası
Ön Sehpa