MOTORLAR | ANA MOTOR | 1,5 kw. |
SÜRME MOTORU | 0,37 kw. | |
BORYAĞ MOTORU | 0,18 kw. | |
HİDROLİK MOTORU | 0,37 kw. | |
Şerit Ebadı | 0,9 x 27 x 3660mm. | |
Boryağ Depo Hacmi | 30lt. | |
Hidrolik Depo Hacmi | 4,5 lt. | |
Çalışma Yüksekliği | 800mm. | |
Makine Ebatları | Yükseklik | 1330mm. |
Genişlik (DAYAMA MİLİ ARKA SEHPA HARİÇ) | 1130mm. | |
Uzunluk | 1900mm. | |
Makine Ağırlığı | 680kg. | |
Mengene | Hidrolik | |
Şerit Germe | Hidro Mekanik | |
Talaş Fırçası | Var | |
Malzeme Üst Baskı | Var (Arka Sehpa Üzerinde) | |
Arka Sehpa | Var (1,5M) | |
Ön Sehpa | OPSİYONEL | |
Malzeme Dayama | Var (Mekanik) | |
Malzeme Sürme | Var |
KAPASİTE DÜZ KESİM | YUVARLAK | ⚫ | Ø300 mm. |
KARE | ⬛ | 300 x 300mm. | |
DİKDÖRTGEN | ▮x y |
X380 x Y220mm. |
Malzeme Dayama (Mekanik)
Malzeme Sürme
Arka Sehpa
Malzeme Üst Baskı
Talaş Fırçası
Ön Sehpa